PKB per capita
Z Wikipedii
| Zasugerowano, aby ten artykuł zintegrować z artykułem produkt krajowy brutto. (dyskusja) |
PKB per capita (ang. GDP per capita) to jeden z najczęściej stosowanych na świecie mierników zamożności państwa (społeczności w nim mieszkającej). Sposób jego obliczania jest bardzo prosty – wartość Produktu Krajowego Brutto danego państwa dzielimy przez liczbę jego mieszkańców. Pojęcie PKB per capita pojawiło się na świecie ze względu na niespójność w podawaniu dochodu narodowego państw jako niepodważalnej miary ich zamożności. PKB nie uwzględnia kwot amortyzacyjnych. Toteż wzrost PKB nie przekłada się automatycznie na wzrost stopy życiowej.
| Lp. | Państwo | PKB per capita (wg PPP, 2006) USD |
|---|---|---|
| 1 | 80 471 | |
| 2 | 44 087 | |
| 3 | 43 574 | |
| 4 | 43 444 | |
| 5 | 40 277 | |
| 6 | 38 127 | |
| 7 | 37 369 | |
| 8 | 36 549 | |
| 9 | 36 031 | |
| 10 | 35 494 | |
| 11 | 35 078 | |
| 12 | 35 051 | |
| 13 | 34 819 | |
| 14 | 34 478 | |
| 15 | 34 409 | |
| 16 | 33 049 | |
| 17 | 32 938 | |
| 18 | 32 867 | |
| 19 | 32 647 | |
| 20 | 31 095 | |
| 21 | 30 732 | |
| 22 | 30 693 | |
| 23 | 30 464 | |
| 24 | 30 084 | |
| 25 | 29 142 | |
| 26 | 29 105 | |
| 27 | 27 522 | |
| 28 | 25 975 | |
| 29 | 25 531 | |
| 30 | 25 315 | |
| 31 | 23 926 | |
| 32 | 23 843 | |
| 33 | 23 604 | |
| 34 | 23 100 | |
| 35 | 22 677 | |
| 36 | 20 507 | |
| 37 | 20 426 | |
| 38 | 20 322 | |
| 39 | 19 909 | |
| 40 | 19 559 | |
| 41 | 18 857 | |
| 42 | 18 841 | |
| 43 | 18 216 | |
| 44 | 17 915 | |
| 45 | 17 559 | |
| 46 | 17 523 | |
| 47 | 17 451 | |
| 48 | 16 744 | |
| 49 | 16 190 | |
| 50 | 15 937 | |
| 51 | 15 858 | |
| 52 | 15 549 | |
| 53 | 14 880 | |
| 54 | 14 368 | |
| 55 | 13 909 | |
| 56 | 13 240 | |
| 57 | 12 983 | |
| 58 | 12 796 | |
| 59 | 12 204 | |
| 60 | 12 096 | |
| 61 | 11 858 | |
| 62 | 11 646 | |
| 63 | 11 606 | |
| 64 | 11 249 | |
| 65 | 9 869 | |
| 66 | 9 799 | |
| 67 | 9 294 | |
| 68 | 9 255 | |
| 69 | 9 108 | |
| 70 | 9 107 | |
| 71 | 9 084 | |
| 72 | 8 898 | |
| 73 | 8 862 | |
| 74 | 8 851 | |
| 75 | 8 624 | |
| 76 | 8 548 | |
| 77 | 8 543 | |
| 78 | 8 423 | |
| 79 | 8 389 | |
| 80 | 8 255 | |
| 81 | 8 229 | |
| 82 | 8 091 | |
| 83 | 8 091 | |
| 84 | 7 827 | |
| 85 | 7 760 | |
| 86 | 7 707 | |
| 87 | 7 637 | |
| 88 | 7 598 | |
| 89 | 7 403 | |
| 90 | 7 244 | |
| 91 | 7 166 | |
| 92 | 7 141 | |
| 93 | 6 771 | |
| 94 | 6 764 | |
| 95 | 6 715 | |
| 96 | 6 545 | |
| 97 | 6 276 | |
| 98 | 6 171 | |
| 99 | 6 137 | |
| 100 | 5 702 | |
| 101 | 5 542 | |
| 102 | 5 515 | |
| 103 | 5 457 | |
| 104 | 5 314 | |
| 105 | 5 277 | |
| 106 | 5 271 | |
| 107 | 5 244 | |
| 108 | 4 956 | |
| 109 | 4 863 | |
| 110 | 4 851 | |
| 111 | 4 836 | |
| 112 | 4 776 | |
| 113 | 4 482 | |
| 114 | 4 471 | |
| 115 | 4 323 | |
| 116 | 4 317 | |
| 117 | 4 117 | |
| 118 | 3 844 | |
| 119 | 3 737 | |
| 120 | 3 555 | |
| 121 | 3 399 | |
| 122 | 3 367 | |
| 123 | 3 315 | |
| 124 | 3 170 | |
| 125 | 3 131 | |
| 126 | 2 904 | |
| 127 | 2 818 | |
| 128 | 2 771 | |
| 129 | 2 729 | |
| 130 | 2 722 | |
| 131 | 2 673 | |
| 132 | 2 553 | |
| 133 | 2 515 | |
| 134 | 2 504 | |
| 135 | 2 474 | |
| 136 | 2 437 | |
| 137 | 2 402 | |
| 138 | 2 304 | |
| 139 | 2 287 | |
| 140 | 2 283 | |
| 141 | 2 199 | |
| 142 | 2 189 | |
| 143 | 2 161 | |
| 144 | 2 150 | |
| 145 | 2 136 | |
| 146 | 2 082 | |
| 147 | 2 039 | |
| 148 | 2 007 | |
| 149 | 1 874 | |
| 150 | 1 835 | |
| 151 | 1 770 | |
| 152 | 1 727 | |
| 153 | 1 699 | |
| 154 | 1 669 | |
| 155 | 1 626 | |
| 156 | 1 589 | |
| 157 | 1 501 | |
| 158 | 1 500 | |
| 159 | 1 490 | |
| 160 | 1 457 | |
| 161 | 1 408 | |
| 162 | 1 406 | |
| 163 | 1 396 | |
| 164 | 1 341 | |
| 165 | 1 300 | |
| 166 | 1 213 | |
| 167 | 1 198 | |
| 168 | 1 083 | |
| 169 | 1 044 | |
| 170 | 1 042 | |
| 171 | 1 001 | |
| 172 | 989 | |
| 173 | 951 | |
| 174 | 888 | |
| 175 | 850 | |
| 176 | 801 | |
| 177 | 774 | |
| 178 | 759 | |
| 179 | 706 | |
| 180 | 680 |
[edytuj] Źródło
International Monetary Fund, World Economic Outlook Database Kwiecień 2007